Списокавтомашини техники ООО «КТПС»
№п/п | Наименование | Марка | Мощ- ность (л.с.) | Гос. № | Год выпуска |
ТРУБОУКЛАДЧИКИ | |||||
1 | Трубоукладчик | ТО-1224 | 175 | КН 1574 23 | 1979 |
2 | Трубоукладчик | ТО-1224 | 175 | КН 1573 23 | 1989 |
3 | Трубоукладчик | ТО-1224 | 175 | КН 1582 23 | 1987 |
4 | Трубоукладчик | ТО-1224 | 175 | КН 1581 23 | 1988 |
5 | Трубоукладчик | ТО-1224 | 175 | 8087 КТ | 1982 |
6 | Трубоукладчик | D355C | 175 | ||
7 | Трубоукладчик | D355C | 175 | ||
ЭКСКАВАТОРЫ | |||||
1 | Экскаватор по- грузчик | АМКОДОР 702 ЕН | 78 | КН 1575 23 | 2008 |
2 | Экскаватор по- грузчик | TEREX | 101,4 | КО 4861 23 | 2006 |
3 | Экскаватор | ХИТАЧИ ZX-180 | 122,72 | КО 4802 23 | 2014 |
4 | Экскаватор | ХИТАЧИ ZX-180 | 122,72 | КО 4848 23 | 2013 |
5 | Экскаватор | ХИТАЧИ ZX-210 | 166 | КУ 5609 23 | 2007 |
6 | Экскаватор | ХИТАЧИ ZX-330 | 249 | КН 1583 23 | 2014 |
7 | Экскаватор | ХИТАЧИ ZX-330 | 249 | КО 4815 23 | 2003 |
БУЛЬДОЗЕРЫ | |||||
1 | Бульдозер | ДЗ-171 | 180 | КУ 8408 | 1998 |
2 | Бульдозер | ДЗ-170 | 180 | ||
3 | Бульдозер | ДЗ-170 | 180 | ||
АВТОКРАНЫ | |||||
1 | Автокран | КС-35773 | 230 | Т 892 РА | |
2 | Автокран | КС-3577 | 180 | М 038 ОТ 123 | 1995 |
3 | Автокран | МАЗ-5337 | 180 | А 987 НТ 123 | 1996 |
4 | Автокран | ЗИЛ-133 | 210 | Х 670 НН | 1989 |
5 | Автокран | УРАЛ-5557 | 210 | Х 059 МХ | 1993 |
САМОСВАЛЫ | |||||
1 | Самосвал | КАМАЗ-54112 | 210 | К 553 ОС 123 | 1990 |
2 | Самосвал | Урал 5557 | 210 | 1991 | |
3 | Самосвал | Урал 55571-0121-30 | 240 | 2000 | |
4 | Самосвал | Урал 5557 | 240 | 1994 | |
БОРТОВЫЕ/ГРУЗОВЫЕ | |||||
1 | Бортовой | КАМАЗ-4326-15 | 224 | О507АО123 | 2008 |
2 | Бортовой | ГАЗ-33081 | 117 | О626АО123 | 2008 |
3 | Бортовой | ГАЗ-33081 | 117 | О614АО123 | 2008 |
4 | Бортовой | ГАЗ-33081 | 117 | О625АО123 | 2008 |
5 | Бортовой | КАМАЗ-5320 | 240 | О 002 ВЕ | 1988 |
СЕДЕЛЬНЫЕТЯГАЧИ/ПРИЦЕПЫ | |||||
1 | Седельный полу- прицеп | СКАНИЯ R-380 | 381 | О623АО123 | 2008 |
2 | Седельный полу- прицеп | КАМАЗ-5410 | 210 | Р 396 СУ | 1988 |
3 | Полуприцеп | 993930 | ЕК 15-69 23 | 2007 | |
4 | Полуприцеп | МАЗ-93971 | ЕУ 310923 | 1984 | |
5 | Полуприцеп | МАЗ-9758-12 | КО 6120 23 | 2000 | |
6 | Прицеп роспуск | 900600 | ЕУ 0834 23 | 2003 | |
7 | Прицеп роспуск | 9006 | ЕУ 3094 23 | 1999 | |
ПЛЕТЕВОЗЫ | |||||
1 | Плетевоз | УРАЛ-4320 | 210 | А 928 НТ 123 | 1988 |
2 | Плетевоз | УРАЛ-4320 | 210 | Р 276 МС 123 | 1999 |
ПИЛОВСКИЕ | |||||
1 | ПИЛ | ГАЗ-3897 | 117 | О624АО123 | 2008 |
2 | ПИЛ | ГАЗ-3897 | 117 | О621АО123 | 2008 |
ПАРМ | |||||
1 | ПАРМ | КАМАЗ-5759-000010-30 | 224,5 | О505АО123 | 2008 |
2 | ПАРМ | ГАЗ-27043С | 117 | О618АО123 | 2008 |
СВАРОЧНЫЕАГРЕГАТЫ | |||||
1 | Сварочный агрегат | ТЛТ -100 АСГ-4 | 140 | КН 1577 23 | 1999 |
2 | Сварочный агрегат | ТЛТ -100 АСГ-4 | 140 | КН 1576 23 | 1999 |
3 | Газосварочный аг- регат | 1,25 м³/ч | 1998 | ||
4 | Сварочный агрегат | ТЛТ -100 АСГ-4 | 1998 | ||
5 | Сварочный агрегат | ТЛТ -100 АСГ-4 | 1999 | ||
6 | Сварочный агрегат | ТЛТ -100 АСГ-4 | 96кВа | 1998 | |
7 | Сварочный транс- форматор | 32кВа | 1999 | ||
8 | Печь для прокали- вания электродов | 4,7кВт | 1997 | ||
9 | Источник сварки инверторного типа | МАГМА-315 | 2013 | ||
10 | Аппарат для сты- ковки и сварки пластиковых труб (ПЭ,ПП) | GF (Georg Fisher) 1000 | 2015 | ||
11 | Аппарат для сты- ковки и сварки пластиковых труб (ПЭ,ПП) | GF (Georg Fisher) 1000 | 2015 | ||
12 | Аппарат для сты- ковки и сварки пластиковых труб (ПЭ,ПП) | GF (Georg Fisher) 1000 | 2017 | ||
ЛЕГКОВЫЕ | |||||
1 | Легковой а/м | ВАЗ-21074 | 74,1 | А 738 НХ | 2 007 |
2 | Легковой а/м | ВАЗ-21074 | 74,1 | В 428НТ | 2007 |
3 | Легковой а/м | LADA-212140 | 82,9 | В016ОН 123 | 2014 |
4 | Легковой а/м | LADA-212140 | 82,9 | В 024ОН123 | 2014 |
5 | Легковой а/м | Шевроле нива 212300-55 | 79,6 | К 314 ОС 123 | 2015 |
6 | Легковой а/м | LADA-212140 | 81,9 | К 392 ОС | 2015 |
7 | Легковой а/м | LADA-212140 | 82,9 | К 398 ОС | 2015 |
8 | Легковой а/м | LADA-213100 | 82,9 | В 206 ОК 123 | 2014 |
9 | Легковой а/м | ВАЗ-21310 | 79 | Р 052 МТ | 2000 |
ВАХТЫ | |||||
1 | Вахта | ГАЗ-ВМ-3284 | 117 | О622АО123 | 2008 |
2 | Вахта | ГАЗ-ВМ-3284 | 117 | О616АО123 | 2008 |
3 | Вахта | ГАЗ-ВМ-3284 | 117 | О615АО123 | 2008 |
4 | Вахта | УРАЛ-375 | 180 | У 786 КХ 123 | 1987 |
5 | Вахта | КАВЗ-397620 | 125 | М 054 ОТ 123 | 2004 |
6 | Вахта | УАЗ-2206 | 74 | Т 746 ХН | 2001 |
7 | Вахта | УРАЛ-4320 | 210 | Т 983 ОС 123 | 1991 |
СПЕЦИАЛЬНЫЕ | |||||
1 | Санитарная | УАЗ-3962 | 76 | Н 528 НТ | 1999 |
2 | Специальная | УАЗ-390944 | 107 | Т 648 РА | 2008 |
3 | Опресовочный аг- регат | ЦА-380 | 240 | А 398 КЕ | 1982 |
4 | Компрессор | 1,5м³/м ин | 2005 | ||
5 | Компрессор | 1,5м³/м ин | 2005 | ||
6 | Пескоструйный аг- регат | ||||
7 | Пескоструйный аг- регат | ||||
8 | Агрегат наполни- тельный | АН-501 | |||
9 | Установка холод- ного гнутья | ТГ-501 | |||
10 | Установка холод- ного гнутья | ГГ-1020 | |||
11 | Водоотливная установка | Varisco | |||
12 | Водоотливная установка | Varisco | |||
ИТОГО:83 единицы |