№ | Предмет Договора | Наименование За- казчика, адрес и контактный телефон/факс Заказ- чика, контактное лицо | Полная сум- ма Договора, руб. | Дата за- ключения/ заверше- ния (ме- сяц, год, процент выполне- ния) | Роль (ген- подрядчик, субпод- рядчик, партнер) и объем ра- бот по До- говору, % | Сведения о претен- зиях За- казчика к выполне- нию обя- зательств |
1. | «Объекты газосбора от ДНС до КС со строительством КС. Строитель- ство Троицкой компрессорной станции мощностью 500 млн м3 год» | ООО «РН- Краснодарнефте- газ» 350000, Россия, г. Краснодар, ул. Кубанская Набережная ,47 | 1 359 316 48 8,78 | 15.04.201 3 – 25.04.201 6 | Субпод- рядчик | нет |
2. | «Текущий ремонт административ- ного здания ОАО «НК «Роснефть» в г. Краснодаре (инв.№100461795) и 3-х уровневой стоянки с хозяй- ственным блоком (инв.№100461785)» | ООО «РН- Краснодарнефте- газ» 350000, Россия, г. Краснодар, ул. Кубанская Набережная ,47 | 152 109,08 | 15.07.201 3 – 25.07.201 3 | Субпод- рядчик | нет |
3. | «Ликвидация аварии на скв.№249 Анастасиевско-Троицкого место- рождения ООО «РН- Краснодарнефтегаз» и ее послед- ствий. Земляные работы и устрой- ство металлических каркасов» | ООО «РН- Краснодарнефте- газ» 350000, Россия, г. Краснодар, ул. Кубанская Набережная ,47 | 247 798,84 | 24.07.201 3 – 27.07.201 3 | Субпод- рядчик | нет |
4. | «Строительство Малогабаритной установки подготовки газа Смо- ленская» для ООО «РН- Краснодарнефтегаз» (в т.ч. пере- ход методом ННБ конденсатопро- вода трубы 159мм – длина 250м) | ООО «РН- Краснодарнефте- газ» 350000, Россия, г. Краснодар, ул. Кубанская Набережная ,47 | 102 562 869, 07 | 25.11.201 3 – 30.04.201 5 | Субсуб- подряд- чик | нет |
5. | «Газопровод от КС «Ключевая» до КС «Смоленская» (219х6) (подго- товительные работы, вырубка ле- са, устройство полок)» | ООО «РН- Краснодарнефте- газ» 350000, Россия, г. Краснодар, ул. Кубанская Набережная ,47 | 36 699 160,0 3 | 25.10.201 3 – 30.11.201 3 | Субпод- рядчик | нет |
6. | «Газопровод от КС «Ключевая» до КС «Смоленская» (219х6)» (в т.ч. переход методом ННБ через р.Афипс и Шебш диаметр трубы 219мм – длина 1500м) | ООО «РН- Краснодарнефте- газ» 350000, Россия, г. Краснодар, ул. Кубанская Набережная ,47 | 398 313 519, 53 | 01.02.201 4 - 30.04.201 5 | Субпод- рядчик | нет |
7. | «Строительство сборного газопро- вода Ханьковская ДНС – Троицкая ДНС – Троицкая КС, L = 12698 м» (в т.ч. переход методом ННБ через р. Кубань диаметр трубы 426мм – длина 345м) | ООО «РН- Краснодарнефте- газ» 350000, Россия, г. Краснодар, ул. Кубанская Набережная ,47 | 286 922 545, 01 | 25.12.201 3 - 30.04.201 5 | Субпод- рядчик | нет |
8. | «Строительство ГГУ Гарбузов- ская» (в т.ч. переход методом ННБ через канал диаметр трубы 273мм – длина 290м) | ООО «РН- Краснодарнефте- газ» 350000, Россия, г. Краснодар, ул. Кубанская Набережная ,47 | 18 980 387,3 2 | 20.03.201 4 – 24.06.201 6 | Субпод- рядчик | нет |
9. | «Строительство объектов внешне- го транспорта газа с месторожде- ний Северного Каспия. Газопро- вод «ООО «Ставролен» - КС «Ге- оргиевская». Полное развитие» (в т.ч. переход методом ННБ через р. Подкумок диаметр трубы 530мм – длина 292,54м) | ООО «ЛУКОЙЛ- Транс» 115035, Россия, г.Москва, ул.Большая Ор- дынка, д.1 | 441 000 000, 00 | 15.01.201 5 – 31.05.201 6 | Субпод- рядчик | нет |
10. | «Проведение электромонтажных работ и автоматизации цеха гра- нулирования лузги и отходов» | ООО "Завод по экстракции расти- тельных масел" (ООО "МЭЗ") 352380, Красно- дарский край, г.Кропоткин, ул.Красная, д.1 | 10 149999,8 6 | 18.05.201 5 - 30.08.201 5 | Подряд- чик | нет |
11. | «Строительство нефтегазопровода от скважины №1 местрождения «Новое» до ГЗУ Чумаковская» | ООО «НК «При- азовнефть» 350910, г.Краснодар. ул.Бородинская, д.115/1 | 185 613 155 ,00 | 01.09.201 5 – 25.02.201 6 | Субпод- рядчик | нет |
12. | «Реконструкция, модернизация тепловых сетей котельной Ахтыр- ской автоколонны» | ООО "КНГ- Кубанское УТТ" 353560, Россия, Краснодарский край, г. Славянск- на-Кубани, ул.Пролетарская, 5 | 3 400 000,0 0 | 17.08.201 5 – 31.10.201 5г. | Подряд- чик | нет |
13. | «Обустройство скважин Гарбузов- ского месторождения» | ООО «РН- Краснодарнефтегаз» 350000, Россия, г. Краснодар, ул. Кубанская Набережная ,47 | 27 736 599,75 | 01.12.201 5 – 25.06.201 6 | Субпод- рядчик | нет |
14. | «Обустройство скв. № 509 Дыш» | ООО «РН- Краснодарнефтегаз» 350000, Россия, г. Краснодар, ул. Кубанская Набережная ,47 | 14 344 516,81 | 25.03.201 6 – 25.07.201 6 | Субпод- рядчик | нет |
15. | "Обустройство скважин темрюкско- ахтарской группы месторождений. Скважина №2 ЮМГ" | ООО «РН- Краснодарнефтегаз» 350000, Россия, г. Краснодар, ул. Кубанская Набережная ,47 | 21 375 923, 91 | 01.01.201 6 - 25.12.201 7 | Генпод- рядчик | нет |
16. | "Обустройство скважины №4 За- падно-Мечетского месторождения" | ООО «РН- Краснодарнефтегаз» 350000, Россия, г. Краснодар, ул. Кубанская Набережная ,47 | 33 641 418,99 | 01.01.201 6 - 25.08.201 7 | Генпод- рядчик | нет |
17. | «Ремонт трубопровода УЭТ (ЦТОРТи ЛПА №2): Магистраль- ный газопровод Троицкая-Крымск (36677м.) (инв. №Н4р-02348) - пе- реход через р. Адагум» (в т.ч. пере- ход методом ННБ через р.Адагум диаметр трубы 426мм – длина 207м) | ООО «РН- Краснодарнефтегаз» 350000, Россия, г. Краснодар, ул. Кубанская Набережная ,47 | 22 609 715, 22 | 14.03.201 6 - 25.04.201 6 | Генпод- рядчик | нет |
18. | Трубопровод «Троицкая УППНиВ – Крымская ЛПДС». Реконструкция дюкерного перехода через р. Ада- гум | ООО «РН- Краснодарнефтегаз» 350000, Россия, г. Краснодар, ул. Кубанская Набережная ,47 | 109 300 000 ,00 | 30.06.201 6- 28.02.201 7 | Генпод- рядчик | нет |
19. | "Реконструкция нефтепровода "УСНиПГ Славянская - УППНиВ Троицкая» Второй этап. Инв. № 32300016" | ООО «РН- Краснодарнефтегаз» 350000, Россия, г. Краснодар, ул. Кубанская Набережная ,47 | 186 155 322,22 | 30.03.201 7- 30.08.201 7 | Генпод- рядчик | нет |
20. | «Строительство узла учета на ГУ-11 месторождения Дыш; Строитель- ство узла учета на ГУ- 15 место- рождения Дыш; Строительство узла учета на ГУ-18 месторождения Дыш; Строительство узла учета на ГУ-7 месторождения Дыш; Строи- тельство узла учета на ГУ-9 место- рождения Дыш». | ООО «РН- Краснодарнефтегаз» 350000, Россия, г. Краснодар, ул. Кубанская Набережная ,47 | 25 750 000, 00 | 25.06.201 7- 25.12.201 7 | Генпод- рядчик | нет |
21 | "Строительство узла учета воды на закачку пластовой воды шурфовы- ми насосами: насосом №1 (скв. 76, 103, 107, 108, 197, 216, 218, 219, 282, 287, 293, 314), насосом №2 (скв. №1, 3, 5, 7, 10) с ЗПВ "Ново- украинка", месторождение Абино- Украинское;- Строительство узла учета воды на РП Новоукраинский откачка пластовой воды на ЗПВ "Новоукраинка"м/р Абино- Украинское; - Строительство узла учета воды на закачку пластовой воды с РП "Смоленский" на ЗПВ "Смоленская", м/р Восточно- Северское;- Строительство узла учета воды на откачку пластовой воды с РП "Ключевая" на ППД "Ключевое", м/р Дыш; - Строитель- ство узла учета воды пластовой во- ды с ППД "Ключевая" в пласт, м/р Дыш;- Строительство узла учета воды на закачку пластовой воды с ЗПВ "Зыбза" в пласт, м/р Зыбза- Глубокий Яр;- Строительство узла учета воды на РП Зыбза откачка пластовой воды на ЗПВ "Зыбза", м/р Зыбза-Глубокий Яр;- Строительство узла учета воды на закачку пласто- вой воды с ЗПВ "Смоленская" в пласт, м/р Ново-Дмитриевское" | ООО «РН- Краснодарнефтегаз» 350000, Россия, г. Краснодар, ул. Кубанская Набережная ,47 |
45 314 326,07 |
25.06.201 7 – 30.11.201 7 |
Генпод- рядчик |
нет |
22 | «Реконструкция газопровода ГРП Горка-пос. Черноморский» | ООО «РН- Краснодарнефтегаз» 350000, Россия, г. Краснодар, ул. Кубанская Набережная ,47 | 34 082 721 | 01.09.201 7- 01.05.201 8 | Генпод- рядчик | нет |
23 | «Подготовительные работы (строи- тельство площадки и подъездных путей) на объекте: «Строительство разведочной скважины № 2 место- рождения «Новое» | ООО «НК «При- азовнефть» 350910, г. Краснодар, ул. Бородинская, 115/1 | 89 125 856 | 01.06.18- 29.12.201 8 | Подряд- чик | нет |
24 | «Строительство узлов учета на ГУ- 1, ГУ-2, ГУ-8, ГУ-14, ГУ-16 место- рождения Ключевое» | ООО «РН- Краснодарнефтегаз» 350000, Россия, г. Краснодар, ул. Кубанская Набережная ,47 | 51 665 845, 67 | 03.08.18- 27.03.19 | Подряд- чик | нет |
25. | «Снос (демонтаж) объектов ПАО «НК «Роснефть» Ду «Зыбза». | ООО «РН- Краснодарнефтегаз» 350000, Россия, г. Краснодар, ул. Кубанская Набережная ,47 | 43 570 871, 20 | 25.07-18- 30.11.18 | Подряд- чик | нет |
26. | «Обустройство скважины №2 Ме- сторождение «Новое» | АО «Ланит», 105066, г. Москва, ул. Доброслобод- ская д.5/1 | 164 405 158,08 | 21.05.19- 30.10.2020 | Подрядчик | нет |
27. | «Выполнение работ по строитель- ству объекта: «УПГ «Газелан» (2 этап) | ООО «РН- Краснодарнефтегаз» 350000, Россия, г. Краснодар, ул. Ку- банская Набережная ,47 | 19 676 917,76 | 20.05.19- 30.07.19 | Подрядчик | нет |
28. | Работы по сносу (демонтажу) недействующих объектов на терри- тории СИКН 836 "Хадыженский"; по сносу (демонтажу) недействующих объектов на терри- тории Некрасовского УЗРГ; по сно- су (демонтажу) недействующих объектов Здание электроцеха инв. 308, 310, | ООО «РН- Краснодарнефтегаз» 350000, Россия, г. Краснодар, ул. Ку- банская Набережная ,47 | 28 600 000 | 04.06.19- 31.12.19 | Подряд- чик | нет |
29. | Ремонт объектов: Нефтепровод 6 Зап-Анаст. -скв.213, Нефтепровод 6 скв.213 -рез.парка ХДНУ Инв. Н3р- 07841, Инв. Н3р-07850. | ООО «РН- Краснодарнефтегаз» 350000, Россия, г. Краснодар, ул. Ку- банская Набережная ,47 | 7 500 000 | с даты подписа- ния по 31.12.202 0 г. | Подряд- чик | нет |
30. | «Нефтепровод ХДНС-ППН (до дю- кериого перехода через р.Кубань)» | ООО «РН- Краснодарнефтегаз» 350000, Россия, г. Краснодар, ул. Ку- банская Набережная ,47 | 9 422 753 | с даты подписа- ния по 31.12.2020 г. | Подрядчик | нет |
31. | «УПГ «Газелан». Замена блока котельной в системе теплоснабжения (инв. №102788964)» | ООО «РН- Краснодарнефтегаз» 350000, Россия, г. Краснодар, ул. Ку- банская Набережная ,47 | 8 779 306 | с даты подписа- ния по 31.12.202 0 г. | Подряд- чик | нет |
32. | Работы по сносу (демонтажу) недействующих объектов ООО «РН-Краснодарнефтегаз», | ООО «РН- Краснодарнефтегаз» 350000, Россия, г. Краснодар, ул. Ку- банская Набережная ,47 | 13 177 175 | с даты подписа- ния по 31.12.202 0 г. | Подряд- чик | нет |
33. | Работы по сносу (демонтажу) недействующих объектов ПАО "НК "Роснефть" | ООО «РН- Краснодарнефтегаз» 350000, Россия, г. Краснодар, ул. Ку- банская Набережная ,47 | 53 800 000 | с даты подписа- ния по 31.12.202 0 г | Подряд- чик | нет |
34 | Выполнение капитального ремонта линий электропередач ВЛ-6кВ | ООО «РН- Краснодарнефтегаз» 350000, Россия, г. Краснодар, ул. Ку- банская Набережная ,47 | 6 736 944 | с 01.05.20 21 по 31.10.20 21 | Подряд- чик | нет |
35 | Работы по строительству объектов: «Оснащение РВС средствами изме- рения уровня раздела фаз и темпе- ратуры. Модернизация системы из- мерения уровня на РП Ново- Украинский"; УППНиВ Троицкий"; РП Бугундырь"; " РП Смоленский"; "ННЭ Коноково"» | ООО «РН- Краснодарнефтегаз» 350000, Россия, г. Краснодар, ул. Ку- банская Набережная ,47 | 11 039 913 | С 05.03.202 1 по 31.12.202 1 | Подряд- чик | нет |
36 | «Комплекс переработки бензинов ООО «Славянск ЭКО» (3 этап стро- ительства). Внеплощадочные сети и нефтепродуктопроводы (тит. 247- 40)» | ООО «Авиагаз- Центр» 119334, г. Москва, ул. Вавилова, д. 5, кор.3, этаж Т, пом. I, К 89 | 111 267 286 | С 27.04.21 по 01.09.21 | Подряд- чик | нет |
37 | Комплекс переработки бензинов ООО «Славянск ЭКО» (3 этап стро- ительства). Внеплощадочные сети и нефтепродуктопроводы (тит.247- 40). Работы по устройству электро- химической защиты | ООО «Славянск ЭКО» 350020, Россия, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. им. Бабушкина, 250 | 15 382 987 | С 09.12.21 по 28.02.22 | Подряд- чик | нет |
38 | Строительно-монтажные работы по переустройству инженерных сетей, на объекте «Строительство и рекон- струкция автомобильной дороги А- 289 Краснодар - Славянск-на- Кубани –Темрюк автомобильная дорога А-290 Новороссийск – Керчь» I этап» | АО «Волгогаз» 603024, Нижегород- ская обл., г. Нижний Новгород, ул. Мак- сима Горького, д. 193 | 13 901 937 | С 15.10.21 по 31.12.21 | Подряд- чик | нет |
39 | Работы по внешнему электроснаб- жению скважин №7, № 8 на м/р За- падно-Морозовском | ООО «РН- Краснодарнефтегаз» 350000, Россия, г. Краснодар, ул. Ку- банская Набережная ,47 | 6 653 131 | С даты подписа- ния по 31.03.202 2 г | Подряд- чик | нет |
40 | Капитальный ремонт: Нефтесбор- ного трубопровода "ЦСНГП от ГУ- 1 до ДНС "Троицкая", включая нефтегазопроводы от ГУ до ЦСНГП" Инв. №103636973, "ЦСНГП от ГУ-21 до ДНС "Хань- ковская", включая нефтегазопрово- ды от ГУ до ЦСНГП" Инв. №103636974, "ЦСНГП от ГУ-18 до ДНС "Ханьковская", включая нефтегазопроводы от ГУ до ЦСНГП" Инв. №103636971, "ЦСНГП от ГУ-24, 24а до ДНС "Троицкая", включая нефтегазопро- воды от ГУ до ЦСНГП", Инв. №103636972 | ООО «РН- Краснодарнефтегаз» 350000, Россия, г. Краснодар, ул. Ку- банская Набережная ,47 |
97 770 924 |
С даты подписа- ния по 31.03.202 3 г |
Подряд- чик |
нет |
41 | Реконструкция подводного перехо- да через р. Кубань напорного нефтепровода «Ханьковская ДНУ- УППНиВ «Троицкая» (Смешанный горизонт) | ООО «Промстрой» 352900, г. Армавир, ул. Воровского 56/1 | 14 221 985 | С 23.06.22 по 31.12.202 3 г. | Подряд- чик | нет |
42 | Монтаж металлоконструкций ре- зервуара вертикального стального 500м3 (РВС-500). (рулонная сборка) | ООО «КубаньМе- таллСтрой» 350053, г. Красно- дар,Переулок Лен- ский, дом 1 | 970 000,00 | С даты подписа- ния в тече- нии 30 дней с по- ставки оборудо- вания. | Подряд- чик | нет |
43 | Реконструкция переходов, через водные преграды, трубопровода "УПСН Бугундырь - КУУН Кар- ский", Ахтырско-Бугундырское ме- сторождение». | ООО «РН- Краснодарнефтегаз» 350000, Россия, г. Кр нодар, ул. Кубанская Набережная ,47 | 41 934 105 | С даты подписа- ния по 29.06.23г. | Подрядчик | нет |
44 | Строительство автоматизированной системы мониторинга и управления работой механизированного фонда скважин на м/р Западно-Беликовское, Мечетско- Черноерковское, Морозовское, За- падно-Морозовское, Чумаковское, Южно-Морозовское | ООО «РН- Краснодарнефтегаз» 350000, Россия, г. Кр нодар, ул. Кубанская Набережная ,47 | 62 649 299 | С даты подписа- ния по 31.12.23г. | Подрядчик | нет |
45 | Реконструкция газопровода от мехтока АПФ «Кубань» до АГРС ст. Петровская. Инв. Н4р-02359 | ООО «РН- Краснодарнефтегаз» 350000, Россия, г. Кр нодар, ул. Кубанская Набережная ,47 | 96 276 434 | С даты подписа- ния по 26.09.23г. | Подрядчик | нет |
46 | «Строительство АСУ ТП УПН «Зыбза». | ООО «РН- Краснодарнефтегаз» 350000, Россия, г. Кр нодар, ул. Кубанская Набережная ,47 | 38 228 712,82 | С даты подписа- ния по 25.06.24г. | Подрядчик | нет |